![]() |
自動一面かんな盤ニューADシリーズ
| |
| ■機械仕様 | |||||
| 型式 |
AD−601 |
AD−501 |
AD−451 |
AD−401 | |
| 最大切削寸法(幅×高さ) | 600×305mm | 500×305mm | 457×305mm | 400×305mm | |
| 定盤の高さ | 563〜868mm | 563〜868mm | 563〜868mm | 563〜868mm | |
| 主軸回転数 | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | |
| 主軸刃先円直径 | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | |
| 送材速度 50/60Hz | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | |
| モーター | 主軸 | 5.5kW | 3.7kW | 3.7kW | 2.2kW |
| 送りローラー | 0.75kW | 0.75kW | 0.4kW | 0.4kW | |
| 昇降 | 0.2kW | 0.2kW | (0.2kW) | (0.2kW) | |
| 使用刃物(ジョインター刃) | 600×32×5mm×3枚 | 500×32×5mm×3枚 | 457×32×5mm×3枚 | 400×32×5mm×3枚 | |
| 据付基礎寸法(幅×奥) | 1029×460mm | 917×460mm | 874×460mm | 817×460mm | |
| 機械寸法(幅×奥×高さ) | 1220×900×1065mm | 1110×900×1065mm | 1065×900×1065mm | 1010×900×1065mm | |
| 機械質量 | 860kg | 780kg | 730kg | 700kg | |
| 集塵用ホッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
■オプション
| |||||
| 定盤自動昇降 |
標準仕様 |
標準仕様 |
標準仕様 |
標準仕様 | |
| 加工寸法デジタル表示 |
標準仕様 |
標準仕様 |
○ |
○ | |
| 主軸増馬力 |
− |
− |
− |
○(3.7kW) | |
| セクショナルローラー仕様 |
○ |
○ |
○ |
○ | |
| 定盤昇降用フットペダル |
○ |
○ |
○ |
○ | |