| 直角二面鉋盤 | 自動一面鉋盤 | 四面鉋盤 | 兼用機、万能機 | 手押鉋盤 | |
| 角ノミ盤 | 建築用角ノミ盤 | 丸鋸昇降盤 | 仕口加工機 | クロスカットソー |
| ADR−501C.651C AD−401.451.501.601 |
![]() |
★蓄積されたノウハウに更に新技術を構築!
|
|
■機械仕様
|
|||
|
型式
|
ADR−501C
|
ADR−651C
|
|
| 最大切削寸法(幅×高さ) | 500×400mm | 646×400mm | |
| 最大切削量 | 8mm | 8mm | |
| オートリターン最小高さ | 15mm | 15mm | |
| 床面からのテーブル高さ | 820mm | 820mm | |
| 使用刃物 | ジョインターナイフ 500×32×5mm×3枚 | ジョインターナイフ 650×32×5mm×3枚 | |
| 主軸刃先円直径 | φ100mm | φ100mm | |
| 主軸回転数 50Hz/60Hz | 4600/5500min-1 | 4600/5500min-1 | |
| 送材速度 | 5〜20m/min | 5〜20m/min | |
| リターン速度 | 20m/min | 20m/min | |
| モーター | 主軸 | 3.7kW | 5.5kW |
| 昇降 | 0.4kW | 0.4kW | |
| 送材ローラー | 0.2kW | 0.4kW | |
| 送材ベルト | 0.4kW | 0.75kW | |
| 集塵口径 | φ150mm | φ150mm | |
| 機械寸法(幅×長さ×高さ) | 1218×4100×1412mm | 1425×5490×1413mm | |
| 機械質量 | 940kg | 1240kg | |
|
■オプション
|
|||
| 主軸増馬力 | 5.5kW | 7.5kW | |
| エンシンブロック | φ100×500mm 3P HC 強化タイプ | φ100×650mm 3P HC 強化タイプ | |
| セクショナルローラー |
○
|
○
|
|
| フットペダル |
○
|
○
|
|
| 上送材ローラー追加 |
○
|
○
|
|
![]() |
自動一面かんな盤ニューADシリーズ
|
|
|
■機械仕様
|
|||||
|
型式
|
AD−601
|
AD−501
|
AD−451
|
AD−401
|
|
| 最大切削寸法(幅×高さ) | 600×305mm | 500×305mm | 457×305mm | 400×305mm | |
| 定盤の高さ | 563〜868mm | 563〜868mm | 563〜868mm | 563〜868mm | |
| 主軸回転数 | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | 5000min-1(50/60Hz) | |
| 主軸刃先円直径 | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | |
| 送材速度 50/60Hz | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | 6〜14/7〜16 m/min | |
| モーター | 主軸 | 5.5kW | 3.7kW | 3.7kW | 2.2kW |
| 送りローラー | 0.75kW | 0.75kW | 0.4kW | 0.4kW | |
| 昇降 | 0.2kW | 0.2kW | (0.2kW) | (0.2kW) | |
| 使用刃物(ジョインター刃) | 600×32×5mm×3枚 | 500×32×5mm×3枚 | 457×32×5mm×3枚 | 400×32×5mm×3枚 | |
| 据付基礎寸法(幅×奥) | 1029×460mm | 917×460mm | 874×460mm | 817×460mm | |
| 機械寸法(幅×奥×高さ) | 1220×900×1065mm | 1110×900×1065mm | 1065×900×1065mm | 1010×900×1065mm | |
| 機械質量 | 860kg | 780kg | 730kg | 700kg | |
|
■オプション
|
|||||
| 定盤自動昇降 |
標準仕様
|
標準仕様
|
標準仕様
|
標準仕様
|
|
| 加工寸法デジタル表示 |
標準仕様
|
標準仕様
|
○
|
○
|
|
| 主軸増馬力 |
−
|
−
|
−
|
○(3.7kW)
|
|
| スパイラル刃仕様 |
○
|
○
|
○
|
○
|
|
| セクショナルローラー仕様 |
○
|
○
|
○
|
○
|
|
| 定盤昇降用フットペダル |
○
|
○
|
○
|
○
|
|
| 集塵用ホッパー |
○
|
○
|
○
|
○
|
|