| 直角二面鉋盤 | 自動一面鉋盤 | 四面鉋盤 | 兼用機、万能機 | 手押鉋盤 | |
| 角ノミ盤 | 建築用角ノミ盤 | 丸鋸昇降盤 | 仕口加工機 | クロスカットソー |
| CSV−450 | |
![]() |
最大加工能力
|
|
■機械仕様
|
|||||
| 最大切削寸法 | 150×450mm | 回転数 | 2500min-1 | ||
| 最小切削寸法 | 25mm | 切削スピード | 下降 | 1〜6m/min | |
| 丸鋸径 | φ510×φ25.4mm | 上昇 | 10m/min | ||
| モーター | 丸鋸 | 3.7kW 4P | 集塵口径 | φ100mm | |
| 油圧 | 1.5kW 4P | テーブル面高さ | 700mm | ||
| ストローク | 丸鋸 | 700mm | 機械寸法(長さ×幅×高さ) | 760×1253×1888mm | |
| バイス | 150mm | 機械質量 | 850kg | ||
|
■オプション
|
|||||
| 丸鋸増馬力 | 5.5kW 4P | 補助テーブル | 左右にワンタッチ取付 | ||