| 直角二面鉋盤 | 自動一面鉋盤 | 四面鉋盤 | 兼用機、万能機 | 手押鉋盤 | |
| 角ノミ盤 | 建築用角ノミ盤 | 丸鋸昇降盤 | 仕口加工機 | クロスカットソー |
| MS.SERVO MS.SERVO−DX MH−30A |
![]() |
MS.SERVO MS.SERVO-DX |
|
■仕様
|
||||
|
型式
|
MS.SERVO
|
MS.SERVO−DX
|
||
| 加工材料寸法 | 加工材の最大幅 | 200mm | 200mm | |
| 加工材の最大高さ | 250mm | 250mm | ||
| テーブル | テーブルの大きさ | 550×200mm | 550×200mm | |
| 左右の移動量 | 252mm | 252mm | ||
| 前後の移動量 | キリ芯から103mm | キリ芯から103mm | ||
| 床面からテーブルまでの高さ | 722mm | 722mm | ||
| 主軸 | 角ノミ寸法 | 3〜21mm | 3〜21mm | |
| 角ノミ回転数 | 50Hz | 2890min-1 | 2890min-1 | |
| 60Hz | 3470min-1 | 3470min-1 | ||
| 上下移動量 | レバー操作昇降 | 100mm | 100mm | |
| 自動昇降 | 190mm | 190mm | ||
| バイス | 締付方法 | 手動レバー方式 | 油圧シリンダー方式 ストローク30mm | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ | ピストンポンプ | ピストンポンプ | |
| 圧力 |
35kg/cu(3.4MPa) |
35kg/cu(3.4MPa) | ||
| 角ノミ用シリンダー | φ40×100mm | φ40×100mm | ||
| バイス用シリンダー |
−
|
φ32×30mm | ||
| 使用オイル | 油圧作動油VG32 | 油圧作動油VG32 | ||
| オイルの入る量 | 31L | 31L | ||
| 使用モーター | 角ノミ用 | 0.75kW 2P | 0.75kW 2P | |
| 油圧用(油圧ポンプ内臓) | 0.75kW 4P | 0.75kW 4P | ||
| 排風機用モーター | 35W |
−
|
||
| 自動昇降 | 90W | 90W | ||
| 集塵モーター |
−
|
0.1kW | ||
| 総所要電力 | 1.63kW | 1.7kW | ||
| 機械寸法 (幅×高さ×奥行) | 574×1656×900mm | 750×1656×900mm | ||
| 機械質量 | 320kg | 320kg | ||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||